Bảng giá Bảo dưỡng
Loại xe | 10,000 km | 20,000 km | 30,000 km | 40,000 km |
50,000 km | 60,000 km |
70,000 km | 80,000 km |
90,000 km | 100,000 km |
XC60 T5 | 3,674,726 | 6,661,314 | 6,931,826 | 10,381,514 | 3,674,726 | 10,109,814 | 3,674,726 | 10,381,514 | 6,931,826 | 6,661,314 |
XC60 T6 | 3,569,984 | 6,159,472 | 7,836,884 | 9,731,084 | 3,569,984 | 10,469,184 | 3,569,984 | 9,731,084 | 7,836,884 | 6,010,884 |
XC60 B6/Ultimate | 3,744,554 | 6,334,042 | 8,011,454 | 9,905,654 | 3,744,554 | 10,643,754 | 3,744,554 | 9,905,654 | 8,011,454 | 6,185,454 |
XC60 T8 Recharge | 3,569,984 | 6,159,472 | 7,836,884 | 9,731,084 | 3,569,984 | 10,469,184 | 3,569,984 | 9,731,084 | 7,836,884 | 6,010,884 |
XC60 T8/Ultimate Recharge | 3,569,984 | 6,159,472 | 7,836,884 | 9,731,084 | 3,569,984 | 10,469,184 | 3,569,984 | 9,731,084 | 7,836,884 | 6,010,884 |
XC40 T5 | 3,569,984 | 6,051,672 | 7,637,784 | 9,623,284 | 3,569,984 | 10,162,284 | 3,569,984 | 9,623,284 | 7,637,784 | 5,903,084 |
XC40 Ultimate | 3,744,554 | 6,028,242 | 7,812,354 | 9,599,854 | 3,744,554 | 10,138,854 | 3,744,554 | 9,599,854 | 7,812,354 | 5,879,654 |
XC90 T6 | 3,569,984 | 6,644,572 | 5,332,184 | 10,216,184 | 3,569,984 | 8,449,584 | 3,569,984 | 10,216,184 | 5,332,184 | 6,495,984 |
XC90 Excellence/T8 Recharge | 3,569,984 | 6,159,472 | 5,332,184 | 9,731,084 | 3,569,984 | 7,964,484 | 3,569,984 | 9,731,084 | 5,332,184 | 6,010,884 |
XC90 B6/Ultimate | 3,744,554 | 6,334,042 | 5,506,754 | 9,905,654 | 3,744,554 | 8,139,054 | 3,744,554 | 9,905,654 | 5,506,754 | 6,185,454 |
XC90 T8/Ultimate Recharge | 3,569,984 | 6,159,472 | 5,332,184 | 9,731,084 | 3,569,984 | 7,964,484 | 3,569,984 | 9,731,084 | 5,332,184 | 6,010,884 |
S90 T5 | 3,674,726 | 6,749,314 | 7,941,626 | 10,320,926 | 3,674,726 | 10,995,226 | 3,674,726 | 10,320,926 | 7,941,626 | 6,600,726 |
S90 T6 | 3,569,984 | 6,159,472 | 7,836,884 | 9,731,084 | 3,569,984 | 10,469,184 | 3,569,984 | 9,731,084 | 7,836,884 | 6,010,884 |
S90L B6/Ultimate | 3,744,554 | 6,819,142 | 8,011,454 | 10,390,754 | 3,744,554 | 11,128,854 | 3,744,554 | 10,390,754 | 8,011,454 | 6,670,554 |
S60 T5 | 3,569,984 | 6,644,572 | 7,836,884 | 10,216,184 | 3,569,984 | 10,954,284 | 3,569,984 | 10,216,184 | 7,836,884 | 6,495,984 |
S60 B5 | 3,744,554 | 6,819,142 | 8,011,454 | 10,390,754 | 3,744,554 | 11,128,854 | 3,744,554 | 10,390,754 | 8,011,454 | 6,670,554 |
V60 B5/Ultimate | 3,569,984 | 6,644,572 | 7,351,784 | 10,216,184 | 3,569,984 | 10,469,184 | 3,569,984 | 10,216,184 | 7,351,784 | 6,495,984 |
V60 B5/Ultimate | 3,744,554 | 6,334,042 | 5,506,754 | 9,905,654 | 3,744,554 | 8,139,054 | 3,744,554 | 9,905,654 | 5,506,754 | 6,185,454 |
– Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
– Giá bảo dưỡng chưa bao gồm các chi phí phát sinh